详细介绍
膜型号 | 截留分子量 | 纯水通量 | 应用领域 |
PES1 | 1000 | 40 | 硫酸软骨素浓缩;溶菌酶浓缩;染料净化;有机物净 化、浓缩、分馏;蛋白质浓缩和分离;糖类中的色素 去除;热源去除等。 |
PES3 | 3000 | 65 | |
PES5 | 5000 | 100 | |
PES8 | 8000 | 130 | |
PES10 | 10000 | 150 | 淀粉酶、糖化酶浓缩;纤维素酶、植酸酶浓缩;转氨 酶浓缩;卡拉胶浓缩;蛋白质浓缩和分离;乳清浓缩; 油水分离;医药中间体澄清;果糖澄清;矽粉末回收; 绿原酸、黄芩苷澄清;血液和生物制品的分离、浓缩、 提纯;中药制剂的提炼精制;抗菌素和干扰素的纯化; 发酵制品的提纯、浓缩、精制;果汁和酒类的澄清除 菌等。 |
PES20 | 20000 | 200 | |
PES30 | 30000 | 240 | |
PES50 | 50000 | 260 | |
PS20 | 20000 | 280 | |
PS50 | 50000 | 350 | |
PVDF50 | 50000 | 400 | |
PVDF100 | 100000 | 500 |
PS=聚砜
PES=聚醚砜
PVDF=聚450偏氟乙烯
PAN=聚丙烯腈
关键词:
上一页:
下一页: